wiki_camping-car
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki_camping-car [2024/05/16 11:32] – [/!\ Assurance /!\] camping_car | wiki_camping-car [2024/05/24 08:50] (Version actuelle) – [En réflexion] ajout adaptateur petite bouteille camping_car | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
L' | L' | ||
- | Le Camping-car est un Dethleffs T7055 DBL 2023 ; il est monté sur une base de Ford transit 2.0. | + | Le Camping-car est un Dethleffs T7055 DBL 2023 ; il est monté sur une base de Ford transit 2.0 avec moteur de 130 ch. et boite automatique. |
+ | * Plus de détails : '' | ||
__Manuel Dethleffs du Camping Car__ : {{ : | __Manuel Dethleffs du Camping Car__ : {{ : | ||
Ligne 50: | Ligne 51: | ||
Ne pas rouler avec les fenêtres latérales et avant ouvertes (sauf celle à droite qui coulisse) ni avec les hublots supérieurs (même au premier cran d' | Ne pas rouler avec les fenêtres latérales et avant ouvertes (sauf celle à droite qui coulisse) ni avec les hublots supérieurs (même au premier cran d' | ||
+ | ==== /!\ Limite de poids /!\ ==== | ||
+ | __à compléter__ | ||
==== /!\ Panneau de signalisation arrière /!\ ==== | ==== /!\ Panneau de signalisation arrière /!\ ==== | ||
Ligne 68: | Ligne 71: | ||
==== /!\ Assurance /!\ ==== | ==== /!\ Assurance /!\ ==== | ||
- | L' | + | L' |
- | + | ||
- | ===Qu' | + | |
- | Usage privé et professionnel occasionnel | + | |
- | + | ||
- | ==Les dommages corporels== | + | |
- | Indemnisation des dommages corporels résultant de l' | + | |
- | * Frais médicaux restés à charge (plafond de 1 400 €) | + | |
- | * Service d'aide à la personne : assistance à domicile (plafond de 700 €) et service d' | + | |
- | * Perte justifiée de revenus pour la période d' | + | |
- | * Incapacité permanente : à partir de 10 % | + | |
- | * Capitaux décès : ayant droit (1 600 €) | + | |
- | * Conjoint : 3 900 € | + | |
- | * Enfant à charge : 3 100 € | + | |
- | + | ||
- | ==Les dommages au véhicule== | + | |
- | Franchise de 240 € | + | |
- | * Événements climatiques | + | |
- | * Catastrophes naturelles et technologiques | + | |
- | * Attentats | + | |
- | * Vol ou tentative de vol | + | |
- | * Vandalisme | + | |
- | * Incendie | + | |
- | * Bris d' | + | |
- | * Autres événements accidentels (collision, accident sans tiers) | + | |
- | + | ||
- | ==Responsabilité civile-défense== | + | |
- | * Responsabilité civile : dommages cuasés aux tiers, dommages corporels (sans limitation de somme), dommages matériels et immatériels consécutifs (100 000 000 €) | + | |
- | * Défense des intérêts de l' | + | |
- | + | ||
- | ==Accompagnement juridique== | + | |
- | * Renseignements juridiques | + | |
- | * Recours : défense des intérêts de l' | + | |
- | * Protection juridique : en cas de vice caché, au sens de l' | + | |
- | + | ||
- | ==Assistance au véhicule et aux personnes en cas de déplacement== | + | |
- | * Assistance au véhicule sans franchise kilométrique | + | |
- | * Assistance au véhicule et rapatriement des personnes valides en cas de véhicule accidenté, incendié, volé ou d'acte de vandalisme | + | |
- | * Assistance et rapatriement sanitaire | + | |
- | + | ||
- | ==Garantie optionnelles== | + | |
- | * Assistance en cas de panne à 0km du domicile | + | |
- | * Véhicule de remplacement en cas d' | + | |
- | * Véhicule de remplacement en cas de vol | + | |
- | * Véhicule de remplacement en cas de panne | + | |
- | * Protection des objets transportés (1 750 €) | + | |
- | + | ||
- | ===Qu' | + | |
- | * Le transport onéreux de personnes | + | |
- | * Le transport onéreux de marchandises | + | |
- | * La panne du véhicule | + | |
- | + | ||
- | ===Y a-t-il des exclusions à la couverture ?=== | + | |
- | ==Principales exclusions== | + | |
- | Les dommages | + | |
- | * Survenus à l’occasion de la participation de l’assuré en qualité de concurrent ou d’organisateur à des épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable | + | |
- | * Survenus alors que le conducteur d’un véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire de la licence, du permis, du brevet de sécurité routière ou des certificats de capacité exigés par la législation en vigueur | + | |
- | * Survenus alors que le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur est sous l’empire d’un état alcoolique ou a fait l’usage de stupéfiants | + | |
- | * Résultant de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien | + | |
- | * Résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré | + | |
- | * Résultant de travaux d’entretien réalisés | + | |
- | + | ||
- | ==Principales restrictions== | + | |
- | * En cas de dommages matériels subis par le véhicule, l’assuré conserve | + | |
- | * Franchise réglementaire catastrophes naturelles : 380 € | + | |
- | * Pour la protection juridique, une intervention judiciaire ne sera pas exercée si les intérêts en jeu sont < à 625 € ou si l’événement à l’origine du dommage est survenu en dehors de France métropolitaine, | + | |
- | + | ||
- | ==En cas de sinistre :== | + | |
- | Déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les 5 jours ouvrés de la date à laquelle l’assuré | + | |
- | + | ||
- | == En France == | + | |
- | Toutes les garanties acquises en France métropolitaine, | + | L' |
- | == En Europe | + | ==En cas de sinistre== |
+ | Déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les 5 jours ouvrés de la date à laquelle l’assuré en a pris connaissance. En cas de vol ou tentative de vol, déposer plainte auprès des autorités compétentes et fournir le récépissé délivré. | ||
- | Dans les pays de l’EEE (UE + Norvège + Islande + Lichtenstein) pour les véhicules immatriculés en France, toutes les garanties | + | ==Spécificités géographiques== |
+ | Il y a des spécificités selon les pays : | ||
+ | * En France : Garanties complètes | ||
+ | * Dans l'EEE (UE + Norvège + Islande + Lichtenstein) | ||
+ | * Pays carte verte (voire la [[https:// | ||
+ | * Pour les autres pays du monde, se renseigner auprès de la MAIF. | ||
- | Pays carte verte voyages ou séjour ≤ à un an toutes les garanties sauf renseignements juridiques personnalisés et protection juridique. Recours limité au recours amiable. | ||
- | Les pays carte certe sont tous les pays de l'EEE plus : | ||
- | * Royaume-Uni | ||
- | * Suisse | ||
- | * Andorre | ||
- | * Serbie | ||
- | * Albanie | ||
- | * Azerbaïdjan | ||
- | * Bioléorussie | ||
- | * Bosnie-Herzégovine | ||
- | * Iran | ||
- | * Israël | ||
- | * Macédoine du Nord | ||
- | * Maroc | ||
- | * Moldavie | ||
- | * Monténégro | ||
- | * Russie | ||
- | * Tunisie | ||
- | * Turquie | ||
- | * Ukraine | ||
- | Pour les autres pays du monde la couverture géographique est indiquée dans le contrat. | ||
=====FAQ===== | =====FAQ===== | ||
==== Réservoir d'eau ==== | ==== Réservoir d'eau ==== | ||
Ligne 376: | Ligne 294: | ||
* Routeur + antenne 4G | * Routeur + antenne 4G | ||
* Enlever la TV ? | * Enlever la TV ? | ||
- | * Isofix | + | |
+ | | ||
* Barre serviette | * Barre serviette | ||
* Rangement chaussure | * Rangement chaussure | ||
Ligne 386: | Ligne 305: | ||
* Panneau de signalisation V20 aux normes italiennes / espagnoles (réversibles) | * Panneau de signalisation V20 aux normes italiennes / espagnoles (réversibles) | ||
* Plaque d' | * Plaque d' | ||
+ | * Housse pour vélo [[https:// | ||
wiki_camping-car.1715859128.txt.gz · Dernière modification : de camping_car