assurance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
assurance [2024/05/16 12:30] – créée camping_car | assurance [2024/05/16 13:07] (Version actuelle) – camping_car | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ==== /!\ Assurance /!\ ==== | + | ====== /!\ Assurance /!\ ====== |
- | L' | + | L' |
- | ===Qu' | + | =====En cas de sinistre :===== |
+ | Déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les 5 jours ouvrés de la date à laquelle l’assuré | ||
+ | |||
+ | =====Qu' | ||
Usage privé et professionnel occasionnel | Usage privé et professionnel occasionnel | ||
- | ==Les dommages corporels== | + | ====Les dommages corporels==== |
Indemnisation des dommages corporels résultant de l' | Indemnisation des dommages corporels résultant de l' | ||
* Frais médicaux restés à charge (plafond de 1 400 €) | * Frais médicaux restés à charge (plafond de 1 400 €) | ||
Ligne 15: | Ligne 18: | ||
* Enfant à charge : 3 100 € | * Enfant à charge : 3 100 € | ||
- | ==Les dommages au véhicule== | + | ====Les dommages au véhicule==== |
Franchise de 240 € | Franchise de 240 € | ||
* Événements climatiques | * Événements climatiques | ||
Ligne 26: | Ligne 29: | ||
* Autres événements accidentels (collision, accident sans tiers) | * Autres événements accidentels (collision, accident sans tiers) | ||
- | ==Responsabilité civile-défense== | + | ====Responsabilité civile-défense==== |
* Responsabilité civile : dommages cuasés aux tiers, dommages corporels (sans limitation de somme), dommages matériels et immatériels consécutifs (100 000 000 €) | * Responsabilité civile : dommages cuasés aux tiers, dommages corporels (sans limitation de somme), dommages matériels et immatériels consécutifs (100 000 000 €) | ||
* Défense des intérêts de l' | * Défense des intérêts de l' | ||
- | ==Accompagnement juridique== | + | ====Accompagnement juridique==== |
* Renseignements juridiques | * Renseignements juridiques | ||
* Recours : défense des intérêts de l' | * Recours : défense des intérêts de l' | ||
* Protection juridique : en cas de vice caché, au sens de l' | * Protection juridique : en cas de vice caché, au sens de l' | ||
- | ==Assistance au véhicule et aux personnes en cas de déplacement== | + | ====Assistance au véhicule et aux personnes en cas de déplacement==== |
* Assistance au véhicule sans franchise kilométrique en cas d' | * Assistance au véhicule sans franchise kilométrique en cas d' | ||
* Assistance au véhicule et rapatriement des personnes valides en cas de véhicule accidenté, incendié, volé ou d'acte de vandalisme | * Assistance au véhicule et rapatriement des personnes valides en cas de véhicule accidenté, incendié, volé ou d'acte de vandalisme | ||
* Assistance et rapatriement sanitaire | * Assistance et rapatriement sanitaire | ||
- | ==Garantie optionnelles== | + | ====Garantie optionnelles==== |
* Assistance en cas de panne à 0km du domicile | * Assistance en cas de panne à 0km du domicile | ||
* Véhicule de remplacement en cas d' | * Véhicule de remplacement en cas d' | ||
Ligne 47: | Ligne 50: | ||
* Protection des objets transportés (1 750 €) | * Protection des objets transportés (1 750 €) | ||
- | ===Qu' | + | =====Qu' |
* Le transport onéreux de personnes | * Le transport onéreux de personnes | ||
* Le transport onéreux de marchandises | * Le transport onéreux de marchandises | ||
* La panne du véhicule | * La panne du véhicule | ||
- | ===Y a-t-il des exclusions à la couverture ?=== | + | =====Y a-t-il des exclusions à la couverture ?===== |
- | ==Principales exclusions== | + | ====Principales exclusions==== |
Les dommages | Les dommages | ||
* Survenus à l’occasion de la participation de l’assuré en qualité de concurrent ou d’organisateur à des épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable | * Survenus à l’occasion de la participation de l’assuré en qualité de concurrent ou d’organisateur à des épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable | ||
Ligne 62: | Ligne 65: | ||
* Résultant de travaux d’entretien réalisés sur le véhicule | * Résultant de travaux d’entretien réalisés sur le véhicule | ||
- | ==Principales restrictions== | + | ====Principales restrictions==== |
* En cas de dommages matériels subis par le véhicule, l’assuré conserve à sa charge une somme (franchise) : plusieurs niveaux de franchises au choix de l’assuré | * En cas de dommages matériels subis par le véhicule, l’assuré conserve à sa charge une somme (franchise) : plusieurs niveaux de franchises au choix de l’assuré | ||
* Franchise réglementaire catastrophes naturelles : 380 € | * Franchise réglementaire catastrophes naturelles : 380 € | ||
* Pour la protection juridique, une intervention judiciaire ne sera pas exercée si les intérêts en jeu sont < à 625 € ou si l’événement à l’origine du dommage est survenu en dehors de France métropolitaine, | * Pour la protection juridique, une intervention judiciaire ne sera pas exercée si les intérêts en jeu sont < à 625 € ou si l’événement à l’origine du dommage est survenu en dehors de France métropolitaine, | ||
- | ==En cas de sinistre :== | + | ===== Spécificités géographiques ===== |
- | Déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les 5 jours ouvrés de la date à laquelle l’assuré | + | |
- | == En France == | + | ==== En France |
Toutes les garanties acquises en France métropolitaine, | Toutes les garanties acquises en France métropolitaine, | ||
- | == En Europe == | + | ==== En Europe |
Dans les pays de l’EEE (UE + Norvège + Islande + Lichtenstein) pour les véhicules immatriculés en France, toutes les garanties sauf renseignements juridiques et Protection juridique. Recours limité au recours amiable. | Dans les pays de l’EEE (UE + Norvège + Islande + Lichtenstein) pour les véhicules immatriculés en France, toutes les garanties sauf renseignements juridiques et Protection juridique. Recours limité au recours amiable. | ||
+ | ==== Europe hors EEE et autres pays ==== | ||
Pays carte verte voyages ou séjour ≤ à un an toutes les garanties sauf renseignements juridiques personnalisés et protection juridique. Recours limité au recours amiable. | Pays carte verte voyages ou séjour ≤ à un an toutes les garanties sauf renseignements juridiques personnalisés et protection juridique. Recours limité au recours amiable. | ||
Les pays carte certe sont tous les pays de l'EEE plus : | Les pays carte certe sont tous les pays de l'EEE plus : | ||
Ligne 99: | Ligne 102: | ||
* Ukraine | * Ukraine | ||
- | Pour les autres pays du monde la couverture géographique est indiquée dans le contrat. | + | Pour les autres pays du monde la couverture géographique est indiquée dans le contrat, il faut se renseigner auprès de la MAIF. |
assurance.1715862659.txt.gz · Dernière modification : de camping_car